مسافات القيادة
الزمن والمسافة الحقيقيان على الطريق بين مدن عُمان ومطاراتها وأشهر أماكنها، محسوبان على شبكة طرق OpenStreetMap.
بين أي مكانين
من البوابات الرئيسية
| من ↓ إلى ← | مطار مسقط الدولي | مسقط (مطرح) | نزوى | صور | صلالة | مطار صلالة | خصب | صحار | عبري | الدقم | بدية (بوابة الشرقية) | رأس الحد | البريمي | دبي (عبر حتا) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مطار مسقط الدولي | — | 36 د40 km | 1 س 43 د151 km | 2 س 52 د229 km | 11 س 8 د1012 km | 11 س 9 د1011 km | 6 س 5 د486 km | 2 س 16 د196 km | 2 س 56 د266 km | 6 س 52 د527 km | 2 س 15 د189 km | 3 س 28 د269 km | 3 س 29 د307 km | 4 س 36 د397 km |
| مسقط (مطرح) | 29 د35 km | — | 2 س 3 د181 km | 2 س 34 د209 km | 11 س 28 د1042 km | 11 س 29 د1041 km | 6 س 28 د521 km | 2 س 38 د231 km | 3 س 15 د296 km | 7 س 11 د557 km | 2 س 35 د219 km | 3 س 11 د248 km | 3 س 52 د342 km | 4 س 58 د432 km |
| نزوى | 1 س 43 د151 km | 2 س 5 د182 km | — | 3 س 41 د288 km | 9 س 42 د879 km | 9 س 43 د878 km | 6 س 57 د586 km | 3 س 40 د290 km | 1 س 31 د134 km | 6 س471 km | 2 س 33 د184 km | 4 س 18 د328 km | 3 س 30 د289 km | 4 س 52 د422 km |
| صور | 2 س 45 د227 km | 2 س 34 د210 km | 3 س 43 د290 km | — | 12 س 43 د1096 km | 12 س 44 د1095 km | 8 س 45 د713 km | 4 س 55 د423 km | 4 س 55 د405 km | 7 س 31 د517 km | 1 س 24 د113 km | 38 د39 km | 6 س 9 د534 km | 7 س 15 د624 km |
| صلالة | 11 س 10 د1010 km | 11 س 31 د1041 km | 9 س 46 د879 km | 12 س 40 د1091 km | — | 5 د2 km | 15 س 59 د1390 km | 12 س 50 د1109 km | 10 س 37 د943 km | 7 س 47 د687 km | 11 س 32 د986 km | 13 س 17 د1130 km | 12 س 32 د1093 km | 13 س 55 د1227 km |
| مطار صلالة | 11 س 8 د1008 km | 11 س 30 د1040 km | 9 س 44 د877 km | 12 س 38 د1089 km | 4 د3 km | — | 15 س 58 د1389 km | 12 س 48 د1108 km | 10 س 36 د942 km | 7 س 45 د686 km | 11 س 30 د985 km | 13 س 15 د1129 km | 12 س 31 د1092 km | 13 س 53 د1225 km |
| خصب | 6 س 9 د490 km | 6 س 31 د521 km | 7 س 8 د588 km | 8 س 46 د711 km | 16 س 6 د1390 km | 16 س 7 د1390 km | — | 3 س 55 د293 km | 5 س 36 د456 km | 12 س 40 د990 km | 8 س 3 د653 km | 9 س 23 د750 km | 3 س 37 د298 km | 2 س 34 د196 km |
| صحار | 2 س 18 د196 km | 2 س 40 د227 km | 3 س 41 د321 km | 4 س 55 د417 km | 12 س 51 د1109 km | 12 س 52 د1109 km | 4 س 1 د296 km | — | 2 س 15 د168 km | 8 س 49 د696 km | 4 س 12 د359 km | 5 س 32 د456 km | 1 س 25 د117 km | 2 س 32 د207 km |
| عبري | 3 س267 km | 3 س 22 د298 km | 1 س 38 د136 km | 4 س 58 د404 km | 10 س 39 د943 km | 10 س 40 د942 km | 5 س 30 د455 km | 2 س 13 د166 km | — | 7 س 17 د587 km | 3 س 50 د300 km | 5 س 35 د444 km | 2 س 3 د158 km | 3 س 26 د292 km |
| الدقم | 6 س 44 د524 km | 7 س 6 د556 km | 5 س 55 د470 km | 7 س 24 د514 km | 7 س 46 د687 km | 7 س 47 د686 km | 12 س 33 د989 km | 8 س 43 د699 km | 7 س 8 د585 km | — | 6 س 19 د476 km | 7 س 4 د481 km | 9 س 6 د741 km | 10 س 29 د874 km |
| بدية (بوابة الشرقية) | 2 س 13 د191 km | 2 س 35 د222 km | 2 س 34 د187 km | 1 س 22 د111 km | 11 س 35 د993 km | 11 س 36 د992 km | 8 س 2 د655 km | 4 س 12 د365 km | 3 س 47 د302 km | 6 س 25 د480 km | — | 1 س 59 د150 km | 5 س 25 د489 km | 6 س 32 د566 km |
| رأس الحد | 3 س 20 د264 km | 3 س 9 د248 km | 4 س 18 د328 km | 39 د39 km | 13 س 19 د1063 km | 13 س 20 د1062 km | 9 س 20 د750 km | 5 س 30 د460 km | 5 س 30 د443 km | 7 س 8 د482 km | 1 س 59 د150 km | — | 6 س 44 د571 km | 7 س 50 د661 km |
| البريمي | 3 س 34 د311 km | 3 س 56 د358 km | 3 س 41 د294 km | 6 س 11 د547 km | 12 س 39 د1096 km | 12 س 40 د1096 km | 3 س 32 د295 km | 1 س 20 د114 km | 2 س 9 د162 km | 9 س 18 د739 km | 5 س 23 د484 km | 6 س 48 د586 km | — | 1 س 28 د132 km |
| دبي (عبر حتا) | 3 س 48 د325 km | 4 س 10 د356 km | 4 س 47 د395 km | 6 س 25 د546 km | 13 س 46 د1197 km | 13 س 47 د1197 km | 2 س 56 د208 km | 1 س 35 د128 km | 3 س 15 د263 km | 10 س 16 د837 km | 5 س 39 د500 km | 7 س 2 د585 km | 1 س 11 د93 km | — |
المسافة البرية وزمن القيادة من توجيه OpenStreetMap، دون احتساب الازدحام. الطرق الجبلية غالباً أبطأ مما يقدّره المُوجِّه. قيم البوابات محسوبة من أقرب مكان مُوجَّه إلى كل بوابة.